Datos Obtenidos el 2026-02-08 17:35:49
REPORTE AVANCE DE CAPTURA
| REGISTRO DE POBLACIÓN | CAPTURAS | BIOMETRICOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | ID | PPL X CENTRO | INGRESOS | % | BIOMETRICO | % | FACIAL | % | IRIS | % | DECADACTILAR | % |
| CF1 | ALTIPLANO | 612 | 533 | 87.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF4 | NOROESTE | 2224 | 1,531 | 68.83% | 479 | 21.53% | 478 | 21.49% | 478 | 21.49% | 237 | 10.65% |
| CF5 | ORIENTE | 1390 | 1,537 | 110.57% | 91 | 6.54% | 91 | 6.54% | 92 | 6.61% | 58 | 4.17% |
| CF7 | NOR-NOROESTE | 309 | 361 | 116.82% | 146 | 47.24% | 130 | 42.07% | 137 | 44.33% | 15 | 4.85% |
| CF8 | NOR PONIENTE | 688 | 612 | 88.95% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF11 | CPS SONORA | 2271 | 1,808 | 79.61% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF12 | CPS-GUANAJUATO | 2150 | 1,692 | 78.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF13 | CPS OAXACA | 2126 | 2,030 | 95.48% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF14 | CPS DURANGO | 2276 | 2,374 | 104.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF15 | CPS-CHIAPAS | 1771 | 1,907 | 107.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF16 | CPS FEMENIL MORELOS | 679 | 725 | 106.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF17 | CPS MICHOACAN | 1844 | 651 | 35.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CF18 | CPS COAHUILA | 1983 | 2,028 | 102.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| CFRP | CEFEREPSI; Ayala, Morelos. | 154 | 145 | 94.15% | 43 | 27.92% | 40 | 25.97% | 43 | 27.92% | 38 | 24.67% |
| TOTALES | 20,477 | 17934 | 87.58% | 759 | 3.70% | 739 | 3.60% | 750 | 3.66% | 348 | 1.69% | |
Totales de PPL x Centro
| # | Total | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 612 | CEFERESO 1 "ALTIPLANO"; Almoloya de Juárez, Estado de México |
| 2 | 2224 | CEFERESO 4 "NOROESTE"; Tepic, Nayarit |
| 3 | 1390 | CEFERESO 5 "ORIENTE"; Villa Aldma, Veracruz |
| 4 | 309 | CEFERESO 7 "NOR-NOROESTE"; Guadalupe Victoria, Durango |
| 5 | 688 | CEFERESO 8 "NOR PONIENTE"; Guasave, Sinaloa |
| 6 | 2271 | CEFERESO 11 "CPS SONORA"; Hermosillo, Sonora |
| 7 | 2150 | CEFERESO 12 "CPS-GUANAJUATO"; Ocampo, Guanajuato |
| 8 | 2126 | CEFERESO 13 "CPS OAXACA"; Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca |
| 9 | 2276 | CEFERESO 14 "CPS DURANGO"; Gómez Palacio Durango |
| 10 | 1771 | CEFERESO 15 "CPS-CHIAPAS"; Villa comatitlán, Chiapas |
| 11 | 679 | CEFERESO 16 "CPS FEMENIL MORELOS"; Coatlán del río, Morelos |
| 12 | 1844 | CEFERESO 17 "CPS MICHOACAN"; Buenavista Tomatlán, Michoacán |
| 13 | 1983 | CEPEFE 18 "CPS COAHUILA"; Ramos Arizpe , Coahuila |
| 14 | 154 | CEFEREPSI; Ayala, Morelos. |